Uitslagen
Nederlandse Kampioenschappen
Kunstrijden 2006
Wedstrijd: N.K.K. 2006
Datum: 1 en 2 juli 2006
Locatie: Sporthal Galecop Nieuwegein
| Naam | Verenig | Punten | M.V. | Regel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charelle Grootenboer | Rolling '90 | 47.300 | 2.0 | |
| 2 | Lisa van Trigt | KRC Rolling | 47.200 | 1.0 | |
| 3 | Susanne Karalic | KRC Rolling | 45.800 | 0.0 |
Scheidsrechter: Gre Groot
Rekenmeester: Joop van Rossum
The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 2002 by Richard R. Gussmann
| Naam | Verenig | Punten | M.V. | Regel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa van Trigt | KRC Rolling | 51.200 | 6.0 | |
| 2 | Janneke van Hooft | Ker-Rolls | 48.700 | 5.0 | |
| 3 | Wieke van Lankveld | R.C. De Oude Molen | 47.800 | 4.0 | |
| 4 | Shirley Westhoff | R.C. De Oude Molen | 47.200 | 3.0 | |
| 5 | Susanne Karalic | KRC Rolling | 45.000 | 2.0 | |
| 6 | Charelle Grootenboer | Rolling '90 | 44.700 | 1.0 | |
| 7 | Irene van de Eijnde | R.C. De Oude Molen | 42.500 | 0.0 |
Scheidsrechter: Gre Groot
Rekenmeester: Joop van Rossum
The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 2002 by Richard R. Gussmann
| END | VF | LK | Naam | Verenig | Punten | M.V. | Regel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | Lisa van Trigt | KRC Rolling | 98.400 | 2.0 | |
| 2 | 1 | 6 | Charelle Grootenboer | Rolling '90 | 92.000 | 1.0 | |
| 3 | 3 | 5 | Susanne Karalic | KRC Rolling | 90.800 | 0.0 |
Scheidsrechter: Gre Groot
Rekenmeester: Joop van Rossum
The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 2002 by Richard R. Gussmann
| Naam | Verenig | Punten | M.V. | Regel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colet Claessens | Olympia | 83.300 | 7.0 | |
| 2 | Chloe Methorst | Ker-Rolls | 81.200 | 6.0 | |
| 3 | Nicky Boer | Rolling '90 | 77.900 | 5.0 | |
| 4 | Mariska Rieken | VRC | 78.900 | 4.0 | |
| 5 | Aylin Nederhof | Olympia | 75.200 | 3.0 | |
| 6 | Chelsie Rupke | Rolling '90 | 72.800 | 2.0 | |
| 7 | Sharona Temming | KRC Rolling | 71.900 | 1.0 | |
| 8 | Daphne Stormbroek | Rolling '90 | 70.600 | 0.0 |
Scheidsrechter: Marcia de Wit
Rekenmeester: Joop van Rossum
The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 2002 by Richard R. Gussmann
| Naam | Verenig | Punten | M.V. | Regel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aylin Nederhof | Olympia | 58.200 | 4.0 | |
| 2 | Mariska Rieken | VRC | 57.700 | 3.0 | |
| 3 | Chloe Methorst | Ker-Rolls | 55.300 | 2.0 | |
| 4 | Sharona Temming | KRC Rolling | 52.600 | 1.0 | |
| 5 | Nicky Boer | Rolling '90 | 51.900 | 0.0 |
Scheidsrechter: Marcia de Wit
Rekenmeester: Joop van Rossum
The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 2002 by Richard R. Gussmann
| END | VF | LK | Naam | Verenig | Punten | M.V. | Regel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | Mariska Rieken | VRC | 165.450 | 3.5 | |
| 2 | 2 | 3 | Chloe Methorst | Ker-Rolls | 164.150 | 3.0 | |
| 3 | 5 | 1 | Aylin Nederhof | Olympia | 162.500 | 2.5 | |
| 4 | 3 | 5 | Nicky Boer | Rolling '90 | 155.750 | 1.0 | |
| 5 | 7 | 4 | Sharona Temming | KRC Rolling | 150.800 | 0.0 |
Scheidsrechter: Marcia de Wit
Rekenmeester: Joop van Rossum
The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 2002 by Richard R. Gussmann
| Naam | Verenig | Punten | M.V. | Regel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esmee Wernsen | R.C. De Oude Molen | 122.700 | 4.0 | |
| 2 | Natasja Flantua | KRC Rolling | 116.100 | 3.0 | |
| 3 | Anke Bloemers | R.C. De Oude Molen | 115.500 | 2.0 | |
| 4 | Gracia van Heel | Ker-Rolls | 107.900 | 1.0 | |
| 5 | Sylvia Pistorius | Pa'rols | 105.900 | 0.0 |
Scheidsrechter: Marcia de Wit
Rekenmeester: Joop van Rossum
The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 2002 by Richard R. Gussmann
| KK | LK | Naam | Verenig | Punten | M.V. | Regel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Sylvia Pistorius | Pa'rols | 260.800 | 4.0 | |
| 2 | 4 | 2 | Anke Bloemers | R.C. De Oude Molen | 246.100 | 3.0 | |
| 3 | 3 | 3 | Gracia van Heel | Ker-Rolls | 239.000 | 2.0 | |
| 4 | 2 | 4 | Esmee Wernsen | R.C. De Oude Molen | 238.800 | 1.0 | |
| 5 | 5 | 5 | Natasja Flantua | KRC Rolling | 235.400 | 0.0 |
Scheidsrechter: Marcia de Wit
Rekenmeester: Joop van Rossum
The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 2002 by Richard R. Gussmann
| END | VF | KK | LK | VR | Naam | Verenig | Punten | M.V. | Regel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | Esmee Wernsen | R.C. De Oude Molen | 484.200 | 4.0 | |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | Anke Bloemers | R.C. De Oude Molen | 477.100 | 3.0 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | Sylvia Pistorius | Pa'rols | 472.600 | 2.0 | |
| 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | Natasja Flantua | KRC Rolling | 467.600 | 1.0 | |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | Gracia van Heel | Ker-Rolls | 454.800 | 0.0 |
Scheidsrechter: Marcia de Wit
Rekenmeester: Joop van Rossum
The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 2002 by Richard R. Gussmann
| Naam | Verenig | Punten | M.V. | Regel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joleen Stuy | Pa'rols | 133.400 | 5.0 | |
| 2 | Marian van Vijfeijken | R.C. De Oude Molen | 130.800 | 4.0 | |
| 3 | Stacey Schijven | Pa'rols | 129.000 | 3.0 | |
| 4 | Stephie Wiering | Olympia | 125.400 | 2.0 | |
| 5 | Anne Merks | Ker-Rolls | 123.600 | 1.0 | |
| 6 | Marlou van de Walle | R.C. De Oude Molen | 121.600 | 0.0 |
Scheidsrechter: Caroline Wolderling
Rekenmeester: Joop van Rossum
The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 2002 by Richard R. Gussmann
| KK | LK | Naam | Verenig | Punten | M.V. | Regel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | Stacey Schijven | Pa'rols | 260.900 | 4.0 | |
| 2 | 1 | 3 | Marlou van de Walle | R.C. De Oude Molen | 255.500 | 3.0 | |
| 3 | 2 | 2 | Anne Merks | Ker-Rolls | 258.200 | 2.0 | |
| 4 | 5 | 4 | Joleen Stuy | Pa'rols | 238.300 | 1.0 | |
| 5 | 4 | 5 | Marian van Vijfeijken | R.C. De Oude Molen | 229.200 | 0.0 |
Scheidsrechter: Caroline Wolderling
Rekenmeester: Joop van Rossum
The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 2002 by Richard R. Gussmann
| END | VF | KK | LK | VR | Naam | Verenig | Punten | M.V. | Regel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | Stacey Schijven | Pa'rols | 518.900 | 4.0 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | Anne Merks | Ker-Rolls | 505.400 | 3.0 | |
| 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | Joleen Stuy | Pa'rols | 505.100 | 2.0 | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | Marlou van de Walle | R.C. De Oude Molen | 498.700 | 1.0 | |
| 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | Marian van Vijfeijken | R.C. De Oude Molen | 490.800 | 0.0 |
Scheidsrechter: Caroline Wolderling
Rekenmeester: Joop van Rossum
The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 2002 by Richard R. Gussmann
| Naam | Verenig | Punten | M.V. | Regel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maud van Neerven | R.C. De Oude Molen | 126.900 | 1.0 | |
| 2 | Anne Klomp | KRC Rolling | 123.600 | 0.0 |
Scheidsrechter: Marcia de Wit
Rekenmeester: Joop van Rossum
The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 2002 by Richard R. Gussmann
| KK | LK | Naam | Verenig | Punten | M.V. | Regel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Nikki Barten | Olympia | 242.200 | 0.0 |
Scheidsrechter: Marcia de Wit
Rekenmeester: Joop van Rossum
The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 2002 by Richard R. Gussmann
| Naam | Verenig | Punten | M.V. | Regel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diana van der Doelen | R.C. De Oude Molen | 147.100 | 6.0 | |
| 2 | Cyrille Timmerman | Pauwin | 135.500 | 5.0 | |
| 3 | Nadine Bier | Pauwin | 132.100 | 4.0 | |
| 4 | Lisette Wilkes | KRC Rolling | 129.700 | 3.0 | |
| 5 | Linda van der Kieft | KRC Rolling | 126.400 | 2.0 | |
| 6 | Jennifer van Nimwegen | Pauwin | 121.400 | 1.0 | |
| 7 | Merijn Hooijmans | Ker-Rolls | 118.800 | 0.0 |
Scheidsrechter: Gre Groot
Rekenmeester: Joop van Rossum
The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 2002 by Richard R. Gussmann
| KK | LK | Naam | Verenig | Punten | M.V. | Regel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Lisette Wilkes | KRC Rolling | 280.100 | 4.0 | |
| 2 | 2 | 2 | Diana van der Doelen | R.C. De Oude Molen | 277.300 | 3.0 | |
| 3 | 3 | 3 | Cyrille Timmerman | Pauwin | 268.300 | 2.0 | |
| 4 | 5 | 4 | Jennifer van Nimwegen | Pauwin | 234.600 | 1.0 | |
| 5 | 4 | 5 | Nadine Bier | Pauwin | 227.500 | 0.0 |
Scheidsrechter: Gre Groot
Rekenmeester: Joop van Rossum
The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 2002 by Richard R. Gussmann
| END | VF | KK | LK | VR | Naam | Verenig | Punten | M.V. | Regel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Diana van der Doelen | R.C. De Oude Molen | 571.500 | 4.0 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | Lisette Wilkes | KRC Rolling | 539.500 | 3.0 | |
| 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Cyrille Timmerman | Pauwin | 539.300 | 2.0 | |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | Nadine Bier | Pauwin | 491.700 | 1.0 | |
| 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | Jennifer van Nimwegen | Pauwin | 477.400 | 0.0 |
Scheidsrechter: Gre Groot
Rekenmeester: Joop van Rossum
The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 2002 by Richard R. Gussmann
| Naam | Verenig | Punten | M.V. | Regel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michiel Klitsie | Pauwin | 135.400 | 0.0 |
Scheidsrechter: Gre Groot
Rekenmeester: Joop van Rossum
The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 2002 by Richard R. Gussmann
| KK | LK | Naam | Verenig | Punten | M.V. | Regel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Michiel Klitsie | Pauwin | 272.000 | 0.0 |
Scheidsrechter: Gre Groot
Rekenmeester: Joop van Rossum
The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 2002 by Richard R. Gussmann
| END | VF | KK | LK | VR | Naam | Verenig | Punten | M.V. | Regel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Michiel Klitsie | Pauwin | 542.800 | 0.0 |
Scheidsrechter: Gre Groot
Rekenmeester: Joop van Rossum
The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 2002 by Richard R. Gussmann
| Naam | Verenig | Punten | M.V. | Regel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charelle Grootenboer |
Rolling '90 | 30.200 | 3.0 | |
| 2 | Sylvana Twilt |
Rolling '90 | 29.900 | 2.0 | |
| 3 | Michelle Groenendijk |
Rolling '90 | 29.700 | 1.0 | |
| 4 | Romy Voorwinden |
Rolling '90 | 27.400 | 0.0 |
Scheidsrechter: Caroline Wolderling
Rekenmeester: Joop van Rossum
The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 2002 by Richard R. Gussmann
| Naam | Verenig | Punten | M.V. | Regel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsie Rupke |
Rolling '90 | 54.100 | 6.0 | |
| 2 | Nicky Boer |
Rolling '90 | 52.600 | 4.5 | 7a |
| 3 | Daphne Stormbroek |
Rolling '90 | 52.200 | 4.5 | 7a |
| 4 | Julia Sinnige |
Rolling '90 | 50.900 | 3.0 | |
| 5 | Dainique Veldmeijer |
Rolling '90 | 49.500 | 2.0 | |
| 6 | Samantha Hoeksema |
Rolling '90 | 48.900 | 1.0 | |
| 7 | Colet Claessens |
Olympia | 47.400 | 0.0 |
Scheidsrechter: Paul Stokker
Rekenmeester: Joop van Rossum
The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 2002 by Richard R. Gussmann
| END | LK | VF | Naam | Verenig | Punten | M.V. | Regel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Elja Kamp |
Rolling '90 | 118.200 | 2.0 | |
| 2 | 1 | 2 | Annemiek van Luinen |
Rolling '90 | 112.200 | 1.0 | |
| 3 | 1 | 3 | Chantal Hertog |
Rolling '90 | 110.000 | 0.0 |
Scheidsrechter: Gre Groot
Rekenmeester: Joop van Rossum
The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 2002 by Richard R. Gussmann
| END | LK | VF | Naam | Verenig | Punten | M.V. | Regel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lindsey Krijgsman |
Rolling '90 | 124.800 | 2.0 | ||
| 2 | 2 | Valerie Krijgsman |
Rolling '90 | 122.300 | 1.0 | ||
| 3 | 3 | Stefanie Hathie |
Rolling '90 | 114.200 | 0.0 |
Scheidsrechter: Paul Stokker
Rekenmeester: Joop van Rossum
The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 2002 by Richard R. Gussmann
| END | VD | LK | Naam | Verenig | Punten | M.V. | Regel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Martijn Robbemond |
Rolling '90 | 124.200 | 0.0 |
Scheidsrechter: Chris Lahey
Rekenmeester: Joop van Rossum
The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 2002 by Richard R. Gussmann
| END | VD | LK | Naam | Verenig | Punten | M.V. | Regel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Emily van 't Wout |
Rolling '90 | 132.200 | 1.0 | |
| 2 | 2 | 2 | Claudia Jonker |
Rolling '90 | 125.200 | 0.0 |
Scheidsrechter: Chris Lahey
Rekenmeester: Joop van Rossum
The CIPA System of Scoring (Edition II, 1994)
Copyright (c) 1989, 2002 by Richard R. Gussmann